Trends dal 24/06/2025 alle 16:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/06/2025 16:27. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 31.8 | 1.8 | OSO | 43 | 17.7 | 1007.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 31.9 | 6.2 | OSO | 43 | 17.8 | 1007.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 31.6 | 3.9 | SO | 44 | 17.9 | 1007.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 31.7 | 6.4 | SSO | 43 | 17.6 | 1007.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 31.4 | 6.2 | SO | 45 | 18.0 | 1007.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 31.2 | 5.6 | SO | 44 | 17.5 | 1007.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 309.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 32.3 °C alle 14:08 | Oggi | 20.7 °C alle 05:22 |
| Ieri | 33.8 °C alle 12:45 | Ieri | 20.4 °C alle 05:41 |
| Mese | 36.5 °C il 15/06/2025 | Mese | 16.2 °C il 04/06/2025 |
| Anno | 36.5 °C il 15/06/2025 | Anno | 0.9 °C il 15/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.0 hPa alle 03:44 | Oggi | -- °C alle |
| Mese | 1004.0 hPa il 11/06/2025 | Mese | -- °C il Warning: mktime() expects parameter 6 to be integer, string given in /volume2/web/PWS2/MB-trends-inc.php on line 552 01/01/1970 |
| Anno | 995.0 hPa il 16/05/2025 | Anno | -- °C il Warning: mktime() expects parameter 6 to be integer, string given in /volume2/web/PWS2/MB-trends-inc.php on line 552 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.8 kts OSO | |
| Raffica | 11.5 kts OSO | |
| Raffica/hr | 11.5 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.9 kts alle 12:53 | |
| Mese | 20.2 kts il 17/06/2025 | |
| Anno | 25.9 kts il 12/01/2025 | |