Trends dal 15/11/2026 alle 21:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/11/2026 21:55. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.7 | 1.6 | SE | 93 | 14.6 | 1018.0 | 20.4 |
| 5 minuti fa | 15.7 | 1.6 | SE | 93 | 14.6 | 1018.0 | 0.8 |
| 10 minuti fa | 15.9 | 0.0 | SE | 93 | 14.8 | 1018.0 | 0.8 |
| 15 minuti fa | 16.3 | 0.0 | SSE | 93 | 15.2 | 1018.0 | 0.8 |
| 30 minuti fa | 16.3 | 0.0 | SSE | 92 | 15.0 | 1018.0 | 0.8 |
| 60 minuti fa | 16.2 | 0.0 | SSE | 91 | 14.7 | 1018.0 | 0.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 20.4 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 46.8 mm | ||
| Anno | 242.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 17.4 °C alle 11:40 | Oggi | 11.9 °C alle 08:04 |
| Ieri | 19.8 °C alle 14:50 | Ieri | 12.4 °C alle 23:10 |
| Mese | 23.1 °C il 11/11/2026 | Mese | 8.4 °C il 08/11/2026 |
| Anno | 39.6 °C il 28/08/2026 | Anno | 8.4 °C il 08/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.0 hPa alle 03:04 | Oggi | -- °C alle |
| Mese | 996.0 hPa il 12/11/2026 | Mese | -- °C il Warning: mktime() expects parameter 6 to be integer, string given in /volume2/web/PWS2/MB-trends-inc.php on line 552 01/01/1970 |
| Anno | 996.0 hPa il 12/11/2026 | Anno | -- °C il Warning: mktime() expects parameter 6 to be integer, string given in /volume2/web/PWS2/MB-trends-inc.php on line 552 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.6 kts SE | |
| Raffica | 3.7 kts SE | |
| Raffica/hr | 3.7 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 20.6 kts alle 03:15 | |
| Mese | 20.6 kts il 15/11/2026 | |
| Anno | 25.5 kts il 02/07/2026 | |